O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Pindamonhangaba tem sido um pilar fundamental no desenvolvimento econômico da cidade, oferecendo diversas oportunidades de emprego para a população local. Nos últimos anos, o PAT tem trabalhado em estreita colaboração com empresas da região para gerar empregos e fortalecer a economia local.
Oportunidades Recentes
Recentemente, o PAT de Pindamonhangaba viabilizou a contratação de 21 novos profissionais para uma terceirizada de uma grande indústria de transformação da cidade. Esses trabalhadores foram selecionados por meio de um processo seletivo realizado no final de 2024 e estão atualmente em treinamento para iniciar suas atividades na empresa.
Atualizado em: 13-03-2025 14:37:09
Nr Vaga | Ocupação | Observações | Nr vagas | Nível de instrução | Exige experiência |
---|---|---|---|---|---|
8500414 | Auxiliar de Cozinha | Morar próximo ou ter condução própria | 1 | Indiferente | 06 meses |
8500343 | Auxiliar de garçom | Sem observações | 3 | Ensino médio | 06 meses |
8500444 | Auxiliar de limpeza | Exclusiva para PCD | 10 | Indiferente | não exigida |
8500464 | Auxiliar de limpeza | vaga feminina – próximo a Dutra | 2 | Ensino fundamental | 06 meses |
8500475 | Auxiliar de limpeza | sem observações | 10 | Ensino fundamental | 03 meses |
8500468 | Auxiliar Mecânico Montador | Sem observações | 1 | Ensino Fundamental | Não exigida |
8500447 | Balconista de Açougue | Sem observações | 1 | Ensino Médio | 06 meses |
8500432 | Caldeireiro | Ter curso na área – Vaga temporária | 5 | Ensino médio | 06 meses |
8500466 | Caldeireiro | Curso de Leitura de desenho técnico, traçagem, caldeireiro, solda | 1 | Ensino Fundamental | 06 meses |
8500455 | Chefe de cozinha | sem observações | 1 | Ensino médio | 06 meses |
8500453 | Eletricista de manutenção | Ter CNH “B” | 1 | Técnico eletrotécnica | 06 meses |
8500476 | Líder de limpeza | sem observações | 2 | Ensino fundamental | 03 meses |
8500467 | Meio Caldeireiro | Curso de Caldeiraria | 1 | Ensino Fundamental | 06 meses |
8500443 | Meio Oficial de Caldeiraria | Curso na área | 1 | Ensino Médio | 06 meses |
8500348 | Motorista carreteiro | Disponibilidade para viagens longas (10 a 20 dias fora) | 1 | Ensino médio | 06 meses |
8500461 | Pedreiro | sem observações | 1 | Indiferente | 06 meses |
8500458 | Pintor de Verniz ou Base | Setor Automotivo – residir em Pinda | 1 | Ensino Médio | 06 meses |
8500474 | Salgadeira / ajudante de cozinha | vaga feminina – 35 a 55 anos | 2 | Ensino fundamental | 06 meses |
8500465 | Soldador | Curso de Mig/Mag, Eletrodo revestido – TIG será diferencial | 1 | Ensino Fundamental | 06 meses |
8500454 | Supervisor de produção | curso de empilhadeira | 1 | Superior | 06 meses |
Nr Vaga | Ocupação | Observações | Nr vagas | Nível de instrução | Exige experiência |
---|---|---|---|---|---|
8500449 | Tapeceiro | sem observações | 1 | Indiferente | 06 meses |
8500437 | Técnica em nutrição | sem observações | 1 | Técnico | 06 meses |
8500424 | Vistoriador veicular | ter curso de vistoriador | 1 | Indiferente | 06 meses |
Além disso, em 2023, o PAT ofereceu 341 vagas de emprego em 36 cargos diferentes, destacando-se as funções de carpinteiro, armador e pedreiro. Essas oportunidades exigiam um período mínimo de seis meses de experiência e diferentes níveis de escolaridade.
Campanha de Fortalecimento dos Serviços do PAT
No final de 2024, a Prefeitura de Pindamonhangaba lançou uma campanha para fortalecer os serviços do PAT, especialmente em relação às contratações temporárias de fim de ano. A campanha “Precisa Contratar? Chama o PAT!” visa atrair e divulgar vagas temporárias e efetivas para os setores do comércio e dos serviços, maximizando a empregabilidade na cidade.
Outras Oportunidades
Em outras ocasiões, o PAT de Pindamonhangaba também ofereceu 52 vagas de emprego e 46 vagas de emprego, contemplando diferentes níveis de escolaridade e exigência de experiência. Além disso, houve momentos em que a procura por vagas foi intensa, como quando uma multidão se reuniu para concorrer a 58 vagas de emprego em um supermercado que seria inaugurado na cidade.
Desenvolvimento Econômico
Pindamonhangaba se destaca como uma das cidades que mais geram empregos na região, com um saldo positivo de mais de 6.000 vagas criadas nos últimos anos. Esse crescimento reflete a forte colaboração entre os setores público e privado, promovendo novas oportunidades e fortalecendo a economia local.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Antônio Ferreira Filho ‘JU’, enfatiza a importância de buscar as vagas disponíveis no PAT para quem está em busca de novas oportunidades de trabalho. “É fundamental que a população esteja atenta às oportunidades oferecidas pelo PAT, que têm contribuído para a geração de empregos e o desenvolvimento econômico da nossa cidade”.
O PAT de Pindamonhangaba continua a ser um importante instrumento para a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, oferecendo diversas oportunidades de emprego e contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico da cidade. Com sua atuação em parceria com empresas locais, o PAT reforça a tendência de crescimento no número de empregos em Pindamonhangaba.