O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Pindamonhangaba segue firme em sua missão de intermediar a mão de obra e fortalecer o mercado de trabalho na região. Nos últimos meses, o PAT registrou um aumento significativo no número de vagas disponíveis, abrangendo diversos setores da economia local.
Nr Vaga | Ocupação | Observações | Nr vagas | Nível de instrução | Exige experiência |
---|---|---|---|---|---|
8501067 | Açougueiro / Balconista de açougue | – | 2 | Ensino médio | 06 meses |
8501068 | Ajudante de serralheiro | – | 1 | Indiferente | 03 meses |
8501137 | Ajudante geral na industria | vaga masculina | 5 | Ensino fundamental | – |
8501107 | Analista Fiscal | – | 1 | Ensino Médio | 06 meses |
8501118 | Assistente de vendas | – | 1 | Ensino médio | 06 meses |
8501131 | Assistente Financeiro | – | 1 | Superior na área | 06 meses |
8501108 | Assistente Social | indispensável ter experiência com idosos*** | 1 | Superior na área | 06 meses |
8501099 | Auxiliar Aplicador de Maquina Injetora (Injeção Química) | Disponibilidade para passar a semana fora / saber dirigir em SP | 2 | Ensino médio | – |
8501056 | Auxiliar de Garçom | – | 1 | Ensino Médio | 06 meses |
8501064 | Auxiliar de sushiman | – | 1 | Ensino médio | 06 meses |
8501134 | Balconista | (setor de padaria – supermercado) | 1 | Ensino Médio | 06 meses |
8501061 | Balconista de Lanchonete / Restaurante | Somente moradores de Moreira César | 3 | Indiferente | 06 meses |
8501105 | Caldeireiro montador | setor de serralheria | 2 | Indiferente | 06 meses |
8501129 | Costureira | – | 1 | Indiferente | 06 meses |
8501065 | Cozinheiro (a) | acima de 30 anos | 1 | Ensino médio | 06 meses |
8501112 | Estágio de administração ou marketing | – | 1 | Cursando superior | – |
8501133 | Fiscal de Prevenção | – | 1 | Ensino Médio | 06 meses |
8501138 | Mecânico / Operador de maquina industrial | 1 | Ensino médio | 06 meses | |
8501076 | Mecânico montador | – | 20 | Ensino fundamental | 06 meses |
8501096 | Montador de andaime | – | 5 | Ensino fundamental | 06 meses |
Nr Vaga | Ocupação | Observações | Nr vagas | Nível de instrução | Exige experiência |
---|---|---|---|---|---|
8501085 | Motorista Carreteiro | – | 1 | Ensino Fundamental | 06 meses |
8501059 | Nutricionista | unidade de alimentação e nutrição | 1 | Técnico ou superior na área | 06 meses |
8501130 | Oficineiro de Inclusão Digital | Contratação como MEI – vaga temporária | 1 | Superior em T.i. | 06 meses |
8501132 | Operador de Caixa | – | 1 | Ensino Médio | 06 meses |
8501103 | Operador de Carregadeira | Curso na área | 1 | Ensino Fundamental | 06 meses |
8501128 | Operador na produção de corte e estampa | – | 1 | Ensino médio | 06 meses |
8501057 | Pintor | CNH B – exp. com pintura de fachadas usando cadeirinha | 1 | Ensino Médio | 06 meses |
8501106 | Pintor (pintura eletrostática) | – | 1 | Indiferente | 06 meses |
8501097 | Sinaleiro / Rigger | – | 2 | Ensino fundamental | 06 meses |
8500900 | Sushiman | – | 1 | Ensino médio | 06 meses |
8501075 | Técnico em manutenção (refrigeração) | – | 1 | Técnico | – |
8501114 | Tratorista | – | 1 | Ensino fundamental | 06 meses |
8501136 | Vendedor em ótica | – | 1 | Ensino Médio | 06 meses |
ENDEREÇOS:
Pat Pindamonhangaba – Av. Albuquerque Lins, 138 – São Benedito – tel: 3642 2530 / 3643 15 18
Pat Moreira César: Av. José Augusto Mesquita, 170 – Sub Prefeitura de Moreira César.