Honda XRE 300 de 2013, com lance inicial de R$ 3.500 — Foto: divulgação/DMI
Oportunidade imperdível no leilão de veículos do Governo de São Paulo: Hilux SW4, VW Spacefox e muito mais com lances iniciais a partir de R$ 400
Se você está buscando um carro ou moto por um preço acessível, não pode perder o leilão online que o governo do Estado de São Paulo realizará a partir do dia 20 de agosto de 2025.
São centenas de veículos com condições especiais, incluindo modelos robustos e desejados como a Toyota Hilux SW4 e o VW Spacefox, além de uma variada seleção que atende a todos os perfis de compradores.
Veículos em destaque e lances iniciais
- Toyota Hilux SW4 4×2 – Um SUV icônico, conhecido por sua durabilidade e versatilidade. Surpreendentemente, este modelo está sendo ofertado por valores abaixo do preço de um smartphone topo de linha. Ideal para quem quer espaço, conforto e potência.
- VW Spacefox – Um carro compacto, versátil e econômico, com lance inicial a partir de R$ 3.000, perfeito para o dia a dia urbano.
- Fiat Palio 2000 – Lances começam a partir de R$ 2.000, um carro popular, eficiente e ótimo para quem busca economia e praticidade.
- Chevrolet S10 – Um destaque para quem deseja uma caminhonete, com lance inicial de até R$ 44.000, com ótimo potencial para quem precisa de força e espaço.
- Sucatas – Lances a partir de apenas R$ 400, ideais para quem quer peças ou projetos de restauração.
Além desses, o leilão conta com um total de 622 veículos aptos a circular e 46 sucatas para aproveitamento de peças, abrangendo carros, caminhonetes, motos, caminhões e vans.
Como participar e visitar os veículos
A visitação presencial dos veículos será nos dias 18 e 19 de agosto, das 9h às 12h e das 14h às 17h, no pátio localizado na cidade de Limeira (SP). A modalidade do leilão é totalmente online, o que permite que você dê seus lances de qualquer lugar, de forma segura e prática.
Os horários de retirada dos veículos variam: caminhões e vans deverão ser retirados entre 4 e 10 de setembro; já carros e caminhonetes poderão ser retirados entre 11 de setembro e 3 de outubro. O pagamento pode ser feito por boleto bancário, Pix ou cartão de crédito.
Por que esta é uma grande oportunidade?
Participar deste leilão é uma chance de garantir um veículo com ótimo custo-benefício, seja para uso pessoal, trabalho ou revenda. Os carros e motos são provenientes do acervo do governo, o que garante transparência e segurança na negociação. Também há veículos classificados como sucata, perfeitos para quem busca peças ou quer investir em projetos de reforma.
Este leilão do governo de SP é uma das maiores oportunidades do ano, reunindo mais de 600 veículos de diversos tipos e faixa de preços, atendendo públicos variados, desde motoristas que buscam um carro básico até entusiastas e colecionadores.
UIPINER GOMES DOS SANTOS
Chefe do Serviço de Gestão de Editais
ANEXO I – LOTES CLASSIFICADOS COMO CONSERVADOS DESTINADOS À CIRCULAÇÃO
TABELA I – CONSERVADOS – DER- FERRAZ DE VASCONCELOS
QUANT. | LOTE | MARCA / MODELO | PLACA | CHASSI | ANO FAB./ ANO MOD. | MOTOR | COR | AVALIAÇÃO PARA LEILÃO | LANCE MÍNIMO |
1 | 32 | VW/NOVO GOL 1.0 CITY | AXB3545 | 9BWAA05U6EP031996 | 2013/2014 | CPB231057 | CINZA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
2 | 38 | VW/NOVO FOX HL MD | GCB2016 | 9BWAL45Z1G4033169 | 2015/2016 | CNX065812 | PRATA | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
3 | 54 | VW/FOX 1.0 GII | FBO1444 | 9BWAA05Z2D4022546 | 2012/2013 | CCNC29213 | CINZA | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
4 | 79 | CHEVROLET/CELTA 1.0L LS | FLV8387 | 9BGRG08F0EG195350 | 2013/2014 | NAB616895 | BRANCA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
5 | 81 | NISSAN/LIVINA 16S | FAX4526 | 94DTAFL10DJ644264 | 2013/2013 | K4MA260Q023229 | PRATA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
6 | 100 | RENAULT/LOGAN EXPR 1016V | AYT5279 | 93Y4SRD04FJ547816 | 2014/2015 | D4DJ754Q083300 | PRATA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
7 | 152 | I/NISSAN SENTRA 20S FLEX | EKM5293 | 3N1AB6AD4BL616487 | 2010/2011 | MR20541163H | PRATA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
8 | 169 | I/FORD FOCUS S AT 1.6 S | FSZ9I05 | 8AFVZZFFCEJ207416 | 2014/2014 | MUDCEJ207416 | PRETA | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
9 | 204 | GM/CELTA 2P SPIRIT | EUK7845 | 9BGRX08F0BG261072 | 2010/2011 | NAB179462 | PRETA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
10 | 259 | CITROEN/C3 AIRCROSS EXCM | FNH9030 | 935SUNFNYEB555072 | 2013/2014 | 10DE080016802 | BRANCA | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 |
11 | 295 | VW/GOL 1.0 | EGI8487 | 9BWAA05UXCP096377 | 2011/2012 | CCN862224 | VERMELHA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
12 | 308 | VW/FOX 1.6 PLUS | AOH8A09 | 9BWAB05Z794149524 | 2009/2009 | CCR097296 | PRATA | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
13 | 316 | FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0 | FYH6H80 | 9BD196271F2225457 | 2014/2015 | 310A10111969731 | VERMELHA | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
14 | 341 | FIAT/UNO VIVACE 1.0 | HNS3803 | 9BD195152C0328770 | 2012/2012 | 310A10113922695 | CINZA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
15 | 351 | FIAT/PALIO FIRE FLEX | EBH3544 | 9BD17164G85250624 | 2008/2008 | 178F1011*8221494* | PRATA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
16 | 1027 | HONDA/CG 160 START | FYA6I74 | 9C2KC2500MR032245 | 2021/2021 | KC25E0M031930 | VERMELHA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
17 | 1040 | HONDA/CG 160 FAN | FOM5D16 | 9C2KC2200NR153155 | 2021/2022 | KC22E0N153230 | AZUL | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
18 | 1046 | HONDA/CG 160 FAN | FOY6J13 | 9C2KC2200NR140797 | 2021/2022 | KC22E0N140751 | VERMELHA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
19 | 1067 | HONDA/CG150 FAN ESDI | ESH3717 | 9C2KC1680DR406377 | 2012/2013 | KC16E8D406377 | VERMELHA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
20 | 1069 | YAMAHA/NEO 125 | GEJ8B97 | 9C6SEB520M0024398 | 2020/2021 | E3V2E-049186 | AZUL | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
21 | 1075 | HONDA/CG 160 START | FOQ2I56 | 9C2KC2500NR106200 | 2022/2022 | KC25E0N106474 | PRATA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
22 | 1078 | HONDA/CG 160 START | BYQ5J79 | 9C2KC2500LR062228 | 2020/2020 | KC25E0L062240 | PRETA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
23 | 1092 | HONDA/CG 160 FAN | FUK5J94 | 9C2KC2200PR108764 | 2023/2023 | KC22E0P108465 | PRATA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
24 | 1100 | YAMAHA/FAZER250 BLUEFLEX | FIX2C20 | 9C6RG2310G0000130 | 2015/2016 | G3F4E-000132 | PRETA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
25 | 1109 | HONDA/CG 160 START | FJA3F62 | 9C2KC2500LR066060 | 2020/2020 | KC25E0L066092 | VERMELHA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
26 | 1137 | HONDA/CG 150 TITAN KS | CDP4979 | 9C2KC08108R199035 | 2008/2008 | KC08E18199035 | CINZA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
27 | 1143 | HONDA/CG 160 START | GGP1F06 | 9C2KC2500LR063999 | 2020/2020 | KC25E0L064027 | CINZA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
28 | 1147 | HONDA/CBX 250 TWISTER | JJS8H48 | 9C2MC35005R043151 | 2005/2005 | MC35E-5043151 | PRATA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
29 | 1160 | HONDA/CG 160 TITAN | FMT2H47 | 9C2KC2210NR051106 | 2022/2022 | KC22E1N051072 | VERMELHA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
30 | 1171 | YAMAHA/FAZER YS250 | DLW9G22 | 9C6KG017070043322 | 2007/2007 | G347E-043376 | VERMELHA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
31 | 1175 | JTZ/CHOPPER R | FUR8J29 | 99KPCK7ZJJM100190 | 2017/2018 | 157FMJ-BR100190 | PRETA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
32 | 1177 | HONDA/CG 160 FAN | GEX1276 | 9C2KC2200JR136850 | 2018/2018 | KC22E0J136328 | PRETA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
ANEXO I – LOTES CLASSIFICADOS COMO CONSERVADOS DESTINADOS À CIRCULAÇÃO
TABELA II – CONSERVADOS – RESERVA TÉCNICA – ITAQUAQUECETUBA I
QUANT. | LOTE | MARCA / MODELO | PLACA | CHASSI | ANO FAB./ ANO MOD. | MOTOR | COR | AVALIAÇÃO PARA LEILÃO | LANCE MÍNIMO |
1 | 685 | VW/GOL 1.0L MC4 | QUT5F08 | 9BWAG45UXLT058287 | 2019/2020 | CSE520225 | BRANCA | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 |
2 | 686 | FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX | ELA3900 | 9BD17309C54131995 | 2005/2005 | 7U*0110496* | PRATA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
3 | 696 | FIAT/UNO WAY 1.0 | ORC1H49 | 9BD195162E0522037 | 2013/2014 | 310A10111763134 | CINZA | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
4 | 702 | FORD/KA SE 1.0 HA B | GDY7430 | 9BFZH55L5H8372520 | 2016/2017 | XNKAH8372520 | PRETA | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
5 | 1187 | HONDA/CB250F TWISTER ABS | EXT7I39 | 9C2MC4410LR004897 | 2020/2020 | MC44E1L004773 | AMARELA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
6 | 1201 | HONDA/CG150 TITAN MIX KS | DZS2123 | 9C2KC1610AR032316 | 2010/2010 | KC16E1A032316 | VERMELHA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
7 | 1234 | HONDA/CG 160 START | FOG1363 | 9C2KC2500LR010988 | 2019/2020 | KC25E0L010934 | VERMELHA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
8 | 1241 | HONDA/CG 160 TITAN | DFG7C59 | 9C2KC2210MR013909 | 2020/2021 | KC22E1M013951 | AZUL | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
9 | 1243 | YAMAHA/YBR150 FACTOR ED | DTB1C37 | 9C6RG3160P0046581 | 2022/2023 | G3G2E-175475 | PRETA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
10 | 1245 | HONDA/CG 160 START | FWJ9E57 | 9C2KC2500NR038551 | 2021/2022 | KC25E0N038681 | CINZA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
11 | 1247 | YAMAHA/NMAX | FVA7439 | 9C6SG3310J0015106 | 2017/2018 | G3G1E-015108 | VERMELHA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
12 | 1254 | HONDA/CG 160 FAN | GHL1D67 | 9C2KC2200MR091152 | 2021/2021 | KC22E0M091215 | CINZA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
13 | 1263 | YAMAHA/FZ25 FAZER | GJD9927 | 9C6RG5010K0012619 | 2018/2019 | G3K1E-012624 | PRETA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
14 | 1264 | HONDA/CB 300R | FDX9J18 | 9C2NC4310CR074648 | 2012/2012 | NC43E1C074648 | AZUL | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
15 | 1273 | HONDA/CB 300R | EMZ3H16 | 9C2NC4310BR008861 | 2010/2011 | NC43E1B008861 | VERMELHA | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 |
16 | 1277 | HONDA/CG 160 FAN | ECU2H19 | 9C2KC2200LR116327 | 2020/2020 | KC22E0L116334 | CINZA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
17 | 1283 | HONDA/CG 160 FAN | ELT7I09 | 9C2KC2200LR163231 | 2020/2020 | KC22E0L163262 | CINZA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
18 | 1294 | HONDA/NXR160 BROS ESDD | FDS8E97 | 9C2KD0810NR152478 | 2021/2022 | KD08E1N152682 | VERMELHA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
19 | 1300 | HONDA/CBX 250 TWISTER | DZR8795 | 9C2MC35008R079083 | 2008/2008 | MC35E-8079083 | AMARELA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
20 | 1312 | HONDA/CG 160 FAN | FBJ6I52 | 9C2KC2200RR300415 | 2023/2024 | KC22E0R300479 | VERMELHA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
21 | 1325 | HONDA/CB 300R | FRP7568 | 9C2NC4910ER017788 | 2014/2014 | NC49E1E017788 | PRETA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
22 | 1326 | KAWASAKI/ER-6N | EOT1H73 | 96PERCC15AFS00661 | 2010/2010 | ER650AES00661 | PRETA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
23 | 1339 | HONDA/ADV 150 | GAJ8E04 | 9C2KF4300RR000043 | 2023/2024 | KF43E0R000032 | VERMELHA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
24 | 1344 | YAMAHA/FZ15 FAZER ABS | GBV0C52 | 9C6RG7710P0018936 | 2023/2023 | G3T4E-018990 | VERMELHA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
25 | 1350 | HONDA/CB 500F | FUO7C50 | 9C2PC4810ER501127 | 2014/2014 | PC48E1E501127 | BRANCA | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
26 | 1352 | BAJAJ/DOMINAR D400 T | FZX3J01 | 95V3B1L5NPM000065 | 2022/2023 | 31LNB00099 | VERDE | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
27 | 1353 | HONDA/CG 160 FAN | CQU7E37 | 9C2KC2200PR325399 | 2022/2023 | KC22E0P326029 | VERMELHA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
28 | 1355 | HONDA/XRE 300 | EQP6F49 | 9C2ND0910BR011099 | 2011/2011 | ND09E1B011099 | VERMELHA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
29 | 1357 | HONDA/CG 150 TITAN KS | DVP1A73 | 9C2KC08107R069302 | 2006/2007 | KC08E17069302 | AZUL | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
30 | 1363 | HONDA/CG 160 FAN | SWU7G49 | 9C2KC2200RR005638 | 2023/2024 | KC22E0R006009 | VERMELHA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
31 | 1368 | HONDA/CG 160 START | GJI5E35 | 9C2KC2500PR060863 | 2023/2023 | KC25E0P061192 | PRETA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
32 | 1382 | YAMAHA/XJ6 N ABS | FUP1I69 | 9C6RJ2510K0003907 | 2018/2019 | J528E-002109 | CINZA | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
33 | 1383 | HONDA/PCX 150 DLX | GBO2119 | 9C2KF2210HR201216 | 2017/2017 | KF22E1H201216 | MARROM | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
34 | 1387 | HONDA/CG 160 START | SVX3D77 | 9C2KC2500RR105179 | 2024/2024 | KC25E0R105015 | PRETA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
35 | 1389 | YAMAHA/YBR150 FACTOR ED | GJW2D94 | 9C6RG3160P0091408 | 2023/2023 | G3G2E-220320 | BRANCA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
ANEXO I – LOTES CLASSIFICADOS COMO CONSERVADOS DESTINADOS À CIRCULAÇÃO
TABELA III – CONSERVADOS – RESERVA TÉCNICA – ITAQUAQUECETUBA II
QUANT. | LOTE | MARCA / MODELO | PLACA | CHASSI | ANO FAB./ ANO MOD. | MOTOR | COR | AVALIAÇÃO PARA LEILÃO | LANCE MÍNIMO |
1 | 392 | VW/GOL 1.0 GIV | HKE1522 | 9BWAA05W2CP085861 | 2011/2012 | CCP323368 | PRATA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
2 | 399 | RENAULT/SANDERO AUTH 10 | PZN9610 | 93Y5SRF84JJ809827 | 2017/2018 | B4DC401Q025469 | PRATA | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
3 | 426 | VW/GOL 1.0 GIV | ETG7724 | 9BWAA05W1BP068404 | 2010/2011 | CCP244119 | PRETA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
4 | 449 | RENAULT/LOGAN EXP 16 | ASO3164 | 93YLSR7UHAJ420222 | 2010/2010 | K7MJ714Q071989 | PRATA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
5 | 459 | FIAT/PALIO WK ADVEN DUAL | NWO9J34 | 9BD373165C5003349 | 2011/2012 | 370A00112107491 | VERDE | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
6 | 466 | HYUNDAI/HB20 1.0M 1.0 M | FND3364 | 9BHBG51CADP069655 | 2013/2013 | F3LACU024589 | BRANCA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
7 | 479 | I/HYUNDAI I30 2.0 | AVC8J96 | KMHDC51EACU378345 | 2011/2012 | G4GCBW068909 | PRATA | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
8 | 502 | I/FORD FIESTA SE HA | LQH6H85 | 3FAKP4EK1CM143309 | 2011/2012 | CM143309 | PRETA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
9 | 510 | FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX | OLW4H69 | 9BD372171D4013852 | 2012/2013 | 310A20110905101 | BRANCA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
10 | 528 | VW/FOX 1.6 GII | FGZ7D37 | 9BWAB45Z7E4094266 | 2013/2014 | CCRR46292 | PRETA | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
11 | 529 | GM/CORSA HATCH MAXX | FDM1406 | 9BGXH68X0CC242270 | 2012/2012 | NAE075896 | BEGE | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
12 | 530 | FIAT/IDEA ELX FLEX | EJE7E43 | 9BD135613A2121147 | 2009/2010 | 178F3011*8793842* | PRATA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
13 | 553 | GM/CORSA SEDAN | DNS5107 | 9BGXF19X04C186024 | 2004/2004 | 2Y0006482 | CINZA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
14 | 565 | FIAT/FIORINO 1.4 FLEX | FFC4290 | 9BD265122F9030625 | 2014/2015 | 327A0112353998 | BRANCA | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
15 | 573 | CITROEN/C3 AIRCROSS EXCM | EUC0617 | 935SUN6AYBB527479 | 2010/2011 | 10DBU30021988 | MARROM | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
16 | 574 | GM/CELTA 2P LIFE | EPZ8I57 | 9BGRZ08F0BG131683 | 2010/2011 | NAB084130 | PRATA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
17 | 603 | VW/FOX 1.0 | DVC9276 | 9BWKA05Z474037476 | 2006/2007 | BNX091556 | VERMELHA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
18 | 607 | VW/SAVEIRO CS TL MB | FCH1G86 | 9BWKB45U4GP057394 | 2015/2016 | CCRU43943 | PRETA | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 |
19 | 616 | VW/KOMBI FURGAO | CXA9630 | 9BWFB07X41P016207 | 2001/2001 | UGA065997 | BRANCA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
20 | 631 | FIAT/PUNTO ATTRACTIVE | HMD2J10 | 9BD118181C1192664 | 2012/2012 | 310A20110723464 | PRATA | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
21 | 633 | TOYOTA/COROLLA SEG18VVT | DKC2906 | 9BR53ZEC238529604 | 2003/2003 | 4209180 | CINZA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
22 | 635 | HONDA/CIVIC LXS FLEX | DZC5681 | 93HFA66308Z109869 | 2007/2008 | R18A6-8109864 | PRATA | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
23 | 654 | GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE | DSX5F00 | 9BGAB69W06B211594 | 2006/2006 | F60012233 | PRETA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
ANEXO I – LOTES CLASSIFICADOS COMO CONSERVADOS DESTINADOS À CIRCULAÇÃO
TABELA IV – CONSERVADOS – RESERVA TÉCNICA – MAUÁ
QUANT. | LOTE | MARCA / MODELO | PLACA | CHASSI | ANO FAB./ ANO MOD. | MOTOR | COR | AVALIAÇÃO PARA LEILÃO | LANCE MÍNIMO |
1 | 840 | I/LIFAN 620 LF7162 C | LLG7721 | 9UK2A3A27A0213873 | 2010/2010 | LF481Q3100100967 | PRETA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
2 | 864 | FORD/KA SE 1.0 SD B | QOD6263 | 9BFZH54L3J8162828 | 2018/2018 | XNKAJ8162828 | PRATA | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 |
3 | 925 | FIAT/PUNTO ESSENCE 1.6 | GBO8956 | 9BD11812TG1331677 | 2015/2016 | 310A50112845176 | PRETA | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
4 | 957 | TOYOTA/ETIOS SD XS 15 AT | GBI1686 | 9BRB29BT9J2154946 | 2017/2018 | 4093660 | CINZA | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
5 | 1407 | YAMAHA/FAZER YS250 | ESY9529 | 9C6KG0460C0046823 | 2011/2012 | G390E-046899 | VERMELHA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
6 | 1437 | I/HONDA CBR 250R | FBH4038 | MLHMC4194C5100233 | 2011/2012 | MC41E-2100234 | AZUL | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
7 | 1440 | HONDA/CB 300R | ECR6E39 | 9C2NC4310CR004695 | 2011/2012 | NC43E1C004695 | VERMELHA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
8 | 1448 | HONDA/CG 160 FAN ESDI | FER7239 | 9C2KC2200HR048480 | 2017/2017 | KC22E0H048505 | VERMELHA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
9 | 1449 | HONDA/CB 300R | PEM4C80 | 9C2NC4310BR258106 | 2011/2011 | NC43E1B258106 | AMARELA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
10 | 1461 | HONDA/LEAD 110 | FYJ4940 | 9C2JF2500ER308014 | 2014/2014 | JF25E-E308014 | PRETA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
11 | 1465 | HONDA/CG 160 START | FCT1161 | 9C2KC2500GR035801 | 2016/2016 | KC25E0G035844 | VERMELHA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
12 | 1532 | HONDA/CG 160 FAN | EGG4H19 | 9C2KC2200LR127557 | 2020/2020 | KC22E0L127563 | PRETA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
13 | 1535 | HONDA/CG 160 START | FRI6F94 | 9C2KC2500MR026084 | 2020/2021 | KC25E0M026116 | VERMELHA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
14 | 1543 | HONDA/CG 160 START | GDA6B35 | 9C2KC2500PR004613 | 2022/2023 | KC25E0P004489 | VERMELHA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
15 | 1547 | HONDA/CG 150 TITAN KS | EJM9C86 | 9C2KC08108R336478 | 2008/2008 | KC08E18336478 | PRETA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
16 | 1550 | HONDA/CG 160 FAN | FSY2B44 | 9C2KC2200NR267410 | 2022/2022 | KC22E0N267442 | VERMELHA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
17 | 1551 | HONDA/CG 160 FAN | EBW3F80 | 9C2KC2200KR124153 | 2019/2019 | KC22E0K124174 | PRETA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
18 | 1552 | HONDA/CG 160 FAN | ENZ3C74 | 9C2KC2200RR002439 | 2023/2024 | KC22E0R002481 | CINZA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
19 | 1555 | HONDA/CG 160 FAN | FXO1B34 | 9C2KC2200NR198218 | 2022/2022 | KC22E0N198483 | PRETA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
20 | 1556 | HONDA/CG 160 FAN | FYD0C63 | 9C2KC2200PR219825 | 2023/2023 | KC22E0P219643 | VERMELHA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
21 | 1559 | HONDA/CG 160 START | GDY6C38 | 9C2KC2500MR055638 | 2021/2021 | KC25E0M055643 | CINZA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
22 | 1560 | YAMAHA/YBR125I FACTOR ED | FNW0D56 | 9C6RE2140N0037753 | 2021/2022 | E3T8E-057525 | VERMELHA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
23 | 1561 | HONDA/CG 150 TITAN KS | DXK8437 | 9C2KC08108R077213 | 2007/2008 | KC08E18077213 | PRETA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
ANEXO II – LOTES CLASSIFICADOS COMO SUCATAS APROVEITÁVEIS
TABELA I – SUCATAS APROVEITÁVEIS COM MOTOR SERVÍVEL – DER- FERRAZ DE VASCONCELOS
QUANT. | LOTE | MARCA / MODELO | PLACA | CHASSI | ANO FAB./ ANO MOD. | MOTOR | COR | AVALIAÇÃO PARA LEILÃO | LANCE MÍNIMO |
1 | 9 | VW/VOYAGE 1.0 | ELF9327 | 9BWDA05U0AT215880 | 2010/2010 | CCN449332 | PRETA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
2 | 10 | GM/CORSA SUPER | CIV3513 | 9BGSD08ZVVC756706 | 1997/1997 | BS0000686 | VERDE | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
3 | 14 | IMP/RENAULT EXPRESS 1.6 | CVZ3541 | 9U5G40D05WN568955 | 1998/1998 | 5996516 | PRATA | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
4 | 18 | AUDI/A3 1.8 | DOR7923 | 93UMB28L254001352 | 2004/2005 | AGN316222 | BRANCA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
5 | 23 | FORD/COURIER L 1.6 FLEX | DVJ2B44 | 9BFPSZPPA8B860416 | 2007/2008 | QFKA8860416 | BRANCA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
6 | 25 | VW/GOL SPECIAL | AKA2565 | 9BWCA05Y31T227780 | 2001/2001 | AFZ659413 | CINZA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
7 | 30 | GM/CORSA WIND | CMM6711 | 9BGSC08ZXWC635429 | 1998/1999 | BS0165048 | VERMELHA | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
8 | 31 | CHEVROLET/CLASSIC LS | ELT5950 | 9BGSU19F0BB129939 | 2010/2011 | NAA017017 | PRETA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
9 | 34 | FIAT/PALIO SPORTING 1.6 | AXQ5I05 | 9BD196263D2163334 | 2013/2013 | 310A50112448426 | AMARELA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
10 | 35 | GM/CELTA 2P LIFE | APC3711 | 9BGRZ08908G150262 | 2007/2008 | Q30027341 | PRATA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
11 | 40 | FIAT/UNO ELETRONIC | BOD6573 | 9BD146000P5129616 | 1993/1994 | 3847723 | VERDE | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
12 | 41 | FORD/KA GL | DRA1273 | 9BFBSZGDA5B552107 | 2005/2005 | C4C5552107 | PRETA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
13 | 43 | VW/GOL 1.0 GIV | HNU3300 | 9BWAA05W5BP016595 | 2010/2011 | CCP204703 | PRATA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
14 | 44 | RENAULT/SANDERO EXPR 16 | PXP1744 | 93Y5SRD64GJ297903 | 2016/2016 | K7MM764Q230540 | VERMELHA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
15 | 46 | FIAT/PALIO WEEK TREKKING | NBW6394 | 9BD373154E5031218 | 2013/2014 | 310A50112426458 | BRANCA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
