
O empreendedorismo segue em alta no estado de São Paulo. Em 2025, foram abertas 405 mil novas empresas, um crescimento de 10% em relação a 2024, que registrou 368 mil constituições, de acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Na região de Campinas, em 2025, foram abertas 53.834 novas empresas, crescimento de 18,2% em relação a 2024, que registrou 45.532 constituições.
| Municípios | 2024 | 2025 |
| Aguaí | 106 | 146 |
| Águas da Prata | 26 | 51 |
| Águas de Lindóia | 129 | 132 |
| Águas de São Pedro | 32 | 37 |
| Americana | 1.983 | 2.268 |
| Amparo | 319 | 347 |
| Analândia | 27 | 16 |
| Araras | 641 | 782 |
| Artur Nogueira | 268 | 337 |
| Atibaia | 1.429 | 1.735 |
| Bom Jesus dos Perdões | 110 | 109 |
| Bragança Paulista | 1.262 | 1.414 |
| Brotas | 100 | 109 |
| Cabreúva | 181 | 191 |
| Caconde | 66 | 76 |
| Campinas | 9.762 | 11.417 |
| Campo Limpo Paulista | 239 | 351 |
| Capivari | 210 | 281 |
| Casa Branca | 76 | 111 |
| Charqueada | 37 | 35 |
| Conchal | 103 | 94 |
| Cordeirópolis | 107 | 137 |
| Corumbataí | 15 | 23 |
| Cosmópolis | 159 | 201 |
| Divinolândia | 66 | 66 |
| Elias Fausto | 57 | 65 |
| Engenheiro Coelho | 88 | 90 |
| Espírito Santo do Pinhal | 231 | 260 |
| Estiva Gerbi | 33 | 40 |
| Holambra | 175 | 196 |
| Hortolândia | 1.215 | 1.432 |
| Indaiatuba | 2.357 | 2.740 |
| Ipeúna | 20 | 23 |
| Iracemápolis | 96 | 119 |
| Itapira | 314 | 409 |
| Itatiba | 681 | 741 |
| Itirapina | 38 | 40 |
| Itobi | 22 | 31 |
| Itupeva | 530 | 566 |
| Jaguariúna | 395 | 537 |
| Jarinu | 164 | 181 |
| Joanópolis | 65 | 70 |
| Jundiaí | 4.399 | 5.879 |
| Leme | 426 | 483 |
| Limeira | 1.964 | 2.188 |
| Lindóia | 38 | 36 |
| Louveira | 265 | 278 |
| Mococa | 325 | 359 |
| Mogi Guaçu | 815 | 873 |
| Mogi Mirim | 557 | 634 |
| Mombuca | 5 | 9 |
| Monte Alegre do Sul | 45 | 53 |
| Monte Mor | 258 | 338 |
| Morungaba | 62 | 53 |
| Nazaré Paulista | 63 | 61 |
| Nova Odessa | 410 | 463 |
| Paulínia | 936 | 1.030 |
| Pedra Bela | 18 | 23 |
| Pedreira | 227 | 345 |
| Pinhalzinho | 58 | 72 |
| Piracaia | 181 | 197 |
| Piracicaba | 2.697 | 3.160 |
| Pirassununga | 312 | 321 |
| Rafard | 29 | 40 |
| Rio Claro | 1.077 | 1.228 |
| Rio das Pedras | 95 | 99 |
| Saltinho | 57 | 47 |
| Santa Bárbara d’Oeste | 896 | 997 |
| Santa Cruz da Conceição | 19 | 18 |
| Santa Cruz das Palmeiras | 96 | 96 |
| Santa Gertrudes | 80 | 109 |
| Santa Maria da Serra | 11 | 17 |
| Santo Antônio de Posse | 106 | 131 |
| Santo Antônio do Jardim | 20 | 25 |
| São João da Boa Vista | 520 | 626 |
| São José do Rio Pardo | 251 | 326 |
| São Pedro | 168 | 201 |
| São Sebastião da Grama | 51 | 57 |
| Serra Negra | 118 | 165 |
| Socorro | 202 | 279 |
| Sumaré | 1.295 | 1.604 |
| Tambaú | 88 | 90 |
| Tapiratiba | 42 | 35 |
| Torrinha | 36 | 40 |
| Tuiuti | 13 | 17 |
| Valinhos | 1.036 | 1.186 |
| Vargem | 39 | 50 |
| Vargem Grande do Sul | 129 | 166 |
| Várzea Paulista | 349 | 454 |
| Vinhedo | 714 | 870 |
| TOTAL | 45.532 | 53.834 |
Os dados, os mais altos de toda a série histórica iniciada em 1998, confirmam a tendência de crescimento consistente e reforçam o ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo em São Paulo.
O avanço no estado de SP também se reflete no saldo líquido de empresas, diferença entre aberturas e baixas, que alcançou 242.364 no ano. O número representa crescimento de 9,6% na comparação com 2024, quando o saldo foi de 221.210.
“O estado de São Paulo tem vocação e potenciais gigantes para gerar novas empresas. Há boa logística, mercado consumidor robusto, ambiente de negócios favorável, entre outras características. Estamos desburocratizando cada vez mais o processo de abertura, como determina o governador Tarcísio de Freitas, para que os empreendedores possam crescer e contribuir na geração de renda e emprego, movimentando nossa economia”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.
Para o presidente da JUCESP, Márcio Massao Shimomoto, os números refletem a força econômica do estado e o papel da Junta na formalização de negócios. “São Paulo vem, ano após ano, superando seus próprios indicadores de empreendedorismo, e os números de 2025 reforçam esse cenário positivo. Esse desempenho é reflexo das ações do Governo do Estado voltadas à melhoria do ambiente de negócios, à simplificação de processos e ao estímulo à atividade empreendedora, além de evidenciar a confiança dos empreendedores e o papel desses negócios na geração de emprego, renda e no fortalecimento da economia paulista.”
SP na Direção Certa
O SP na Direção Certa é um programa do Governo de São Paulo que reúne ações voltadas à modernização da máquina pública. São medidas implantadas para dar maior eficiência ao gasto público, com redução de despesas e aumento da arrecadação, gerando maior capacidade de investimento ao Estado.






